Ein neues Jahr beginnt, und während man mit der einen Hand noch versucht das Sektglas vom letzten Jahr zu halten, prasseln die Ziele des Nächsten bereits auf einen ein. Zu den guten Vorsätzen einer Agentur zählt auch oft die Anmeldung zu den passenden Awards. Gut, dass wir von Agenturmatching dazu gleich einmal den passenden Award-Kalender 2018 erstellt haben.
Der offizielle Agenturmatching Award-Kalender 2018
Wie bereits letztes Jahr haben wir für unsere Blogleser*innen einen Agenturmatching Award-Kalender 2018 zusammengestellt. Hierin findet ihr alle Einreichungs- und Verleihungstermine für Awards der Agenturbranche. Dieses Jahr gehen wir sogar über die deutschen Grenzen hinaus und verraten euch die Veranstaltungen der gesamten deutschen DACH-Region!
Viel Spaß beim Stöbern, Anmelden und Gewinnen 😉
*aufgeführt werden im Awardkalender nur Ausschreibungen, deren Termine bereits feststehen
Einen guten Start wünscht auch Prio!
Anfang Dezember ist unser Prio-Projekt gestartet. In unserem neuen Magazin veröffentlichen Agenturen Fachartikel zu unterschiedlichsten Themen wie:
- SEO,
- Omnichannel-Marketing,
- Brandchanging,
- Apps
- und vieles mehr.
Wer sich daher noch mehr Lesespaß außerhalb unseres Firmenblogs wünscht, kann gerne vorbeischauen!
Der gesamte Award-Kalender 2018 online:
Titel der Veranstaltung | Veranstalter | Internetseite | Einreichung | Verleihung |
ADC Wettbewerb | Art Directors Club für Deutschland e.V. | http://www.adc.de/wettbewerb | Bis 16.01.2017 | 19.04.18 |
Animago Award | DETAIL Business Information GmbH | https://www.animago.com/animago2017/award | voraussichtlich bis Ende Mai | 25.-26.10.2018 |
ARC Award | MerComm | http://www.mercommawards.com/arc/dates.htm | Bis 18.05.2018 | 06.09.18 |
Automotive Brand Contest | German Design Consuil | https://www.automotive-brand-contest.de | Ab Frühjahr 2018 (genaues Datum wird noch bekannt geben) | Wird noch bekannt gegeben |
AutoVision | Filmservice International | https://www.auto-vision.org/de | Ab Ende 2018 | Wird noch bekannt gegeben |
Bcm (Best of Content Marketing Award) | Content Marketing Forum | http://www.best-of-content-marketing.com | Von 18.12.2017 bis 29.01.2018 | 14.06.18 |
Berliner Type | AwardsUnlimited | http://www.berliner-type.de/der-award | Early Bird bis 29.06.2018 Last Call bis 30.06.2018 Drifters bis 24.08.2018 | Mitte September |
Best Of Swiss Web Award | Netzmedien/ Simsa | http://www.bestofswissweb.ch/de | Bis 22.01.2018 | 12.04.18 |
BOB (Best of B2B Communication Award) | Kommunikations-verband Deutschland e.v. | http://kommunikationsverband.de/awards/bob | Bis 19.01.2018 | Wird noch bekannt gegeben |
Cannes Corporate Media & TV Award | Filmservice International | https://www.cannescorporate.com/ | Ab Januar 2018 | Wird noch bekannt gegeben |
CannesLions Award | Ascential Events | https://www.canneslions.com/our-awards | Ab Januar 2018 | Wird noch bekannt gegeben |
CIPR Awards | CIPR Publik Relations Centre | https://www.cipr.co.uk/content/awards-events/excellence-awards | Bis 20.02.2018 | 06.06.18 |
Clio Awards | ClioAwards | http://clios.com/awards | Bis 29.01.2018 | 05.09.18 |
Communicator Award | The Communicator | https://www.communicatorawards.com/ | Bis 02.02.2018 | Wird noch bekannt gegeben |
Corporate Design Preis | AwardsUnlimited | http://www.corporate-design-preis.de | Von 01.01.2018 bis 23.02.2018 | Voraussichtlich Ende Mai/ Anfang Juni |
DA (Deutscher Agenturpreis) | Deutscher Agenturpreis | https://www.deutscher-agenturpreis.de | Ab September 2017 bis 30.09.2018 | 20.10.18 |
Das Goldene Stadttor | Mitglied im Deutschen Reiseverband/ Cifft | http://das-goldene-stadttor.de/index.php?id=39&L=0 | Bis 31.01.2018 | 08.03.18 |
Deutscher Digital Award | BVDW e.V. | http://deutscherdigitalaward.de/#home | Vom 01.12.2017 Bis 04.02.2018 | 26.04.18 |
Die Klappe 2018 | Kommuikations-verband | http://www.dieklappe.de/die-klappe-2017 | Bis 02.03.2018 | Wird noch bekannt gegeben |
DPWK (Deutscher Preis für Wirtschaftskommunikation) | Verein zur Förderung der Wirtschafts-kommunikation e.V. | https://dpwk.de | Bis 02.02.2018 | Spätestens April 2018 |
DRIVE Award | intelliAd Media GmbH | http://www.performancemarketingsummit.de/award | 27.10.2017 bis 02.03.2018 | 09.05.18 |
Euro Effie Awards | eaca | http://www.euro-effie.com | Vom 08.01.2018 bis 27.04.2018 first late entry bis 25.05.2018 second late entry | Awards Gala am 16.10.2018 |
German Brand Award | German Brand Institute/ German Design Council | http://www.german-brand-award.com | Bis 02.03.2018 | Juni 2018 |
German Design Award | German Design Council | http://www.german-design-award.com | Bis Sommer 2018 (für 2019) | Wird noch bekannt gegeben |
German Stevie Awards | Stevie Awards | https://stevieawards.com/gsa | Bis 24.01.2018 | 27.04.18 |
Global Media Awards | INMA | https://www.inma.org/modules/awards/index.html | Bis 26.01.2018 | 04.06.18 |
Goldbach Crossmedia Award | Netzmedien/ Simsa | http://www.bestofswissweb.ch/de | Bis 11.01.2018 | 12.04.18 |
Innovationspreis-IT 2018 | Initiative Mittelstand | http://www.imittelstand.de/innovationspreis-it/2018 | Läuft bereits (weitere Infos werden noch bekannt gegeben) | Wird noch bekannt gegeben |
Internationaler Deutscher PR-Preis | DPRG | http://pr-preis.de/einreichen | Bereits abgeschlossen | 26.04.18 |
Internet Advertising Competition (IAC) | WMA (Web Marketing Association) | http://www.iacaward.org/iac/default.asp | Bis 31.01.2018 | März 2018 |
Marken Award | Absatzwirschaft/ Deutscher Marketing Verband/ Management Forum | http://www.marken-award.de | Bis 10.01.2018 | 29.05.18 |
PR Report Award | PR REPORT/ Medienfachverlag Oberauer | http://prreportawards.de | Von Mitte März bis 30.05.2018 gegen Aufpreis bis 07.06.2018 | Wird noch bekannt gegeben |
Questar Award | MerComm | http://www.mercommawards.com/questar/dates.htm | Bis 06.03.2018 | 26.06.18 |
Red Dot Award: Design Concept | Red Dot GmbH & Co. KG | http://www.red-dot.sg/en | Von 02.01.2018 bis 16.05.2018 | 27.09.18 |
Red Dot Award: Product Design | Red Dot GmbH & Co. KG | https://red-dot.de/pd | Bis 09.02.2018 | 09.07.18 |
Shop Usability Award | Plentymarkets | https://shop-usability-award.de/de/anmeldung | Bis 15.03.2018 | 03.05.18 |
Spotlight Award | Spotlight Internationales Werbefestival GmbH | http://www.spotlight-festival.de/spotlight | Bis 26.01.2018 | 27.04.18 |
Swiss E-Commerce Award | carpathia | https://digital-commerce-award.ch/award-2018 | Von 10.01.2018 bis 10.03.2018 | 23.05.18 |
UX Design Awards | Internationales Design Zentrum Berlin | http://www.ux-design-awards.com | Bis 31.03.2018 | 01.09.18 |
Dieser Kooperationsbeitrag entstand zwischen: Recherche: Alexandra Morvilius Design: Gloria Hecker Text / Korrektur: Nicole Sigl